Performance
Die Performance informiert Sie über die Erfolge der entsprechenden Anlage nach Abzug der Kosten, z.B. Zinsen, Dividenden, Mietzinserträge, Kursgewinne und Kursverluste.| Performance pro Anlagekategorie | 2010 in % |
2009 in % |
|---|---|---|
| Obligationen Schweiz | 2.80 | 4.20 |
| Obligationen Ausland CHF | 2.00 | 5.60 |
| Obligationen Ausland FW | -7.88 | 4.97 |
| Aktien Schweiz vs. SMI | 4.49 | 22.35 |
| Aktien Ausland | 0.84 | 35.09 |
| Immobilien Direktanlagen Schweiz (ohne Bauland, begonnene Projekte und Sanierungen) |
5.76 | 4.41 |
| Immobilien Anteilscheine / Aktien Schweiz |
10.72 | 13.63 |
| Immobilien Anteilscheine Ausland | -4.20 | -15.46 |
| Hypotheken | 4.03 | 4.21 |
| Gesamtperformance | 2.38 | 10.66 |


